Pistons
| Sr. Number | Model Number | |
|---|---|---|
| 1. | ANDORIA | Click Here |
| 2. | BAJAJ | Click Here |
| 3. | BERNARD | Click Here |
| 4. | CUMMINS | Click Here |
| 5. | DAEWOO | Click Here |
| 6. | DAIMLER (BENZ) | Click Here |
| 7. | DEUTZ (K.H.D) | Click Here |
| 8. | DORMAN | Click Here |
| 9. | EICHER | Click Here |
| 10. | ESCORTS | Click Here |
| 11. | FIAT | Click Here |
| 12. | FORD | Click Here |
| 13. | HATZ | Click Here |
| 14. | HINO | Click Here |
| 15. | HONDA | Click Here |
| 16. | IHC (NAVISTAR) | Click Here |
| 17. | INTERNATIONAL (I.H.C) | Click Here |
| 18. | IMT | Click Here |
| 19. | ISUZU | Click Here |
| 20. | KIA | Click Here |
| 21. | KIRLOSKAR | Click Here |
| 22. | KOMORESSOREN | Click Here |
| 23. | KUBATA | Click Here |
| 24. | LADA | Click Here |
| 25. | LEYLAND | Click Here |
| 26. | LOMBARDINI | Click Here |
| 27. | MAN | Click Here |
| 28. | MASSEY-FARGUSON | Click Here |
| 29. | MAZDA | Click Here |
| 30. | MERCEDES-BENZ | Click Here |
| 31. | MITSUBISHI | Click Here |
| 32. | NISSAN | Click Here |
| 33. | OKTOBAR 14 | Click Here |
| 34. | PERKINS | Click Here |
| 35. | PERGEOT | Click Here |
| 36. | PETTER | Click Here |
| 37. | RENAULT | Click Here |
| 39. | ROBIN | Click Here |
| 40. | ROVER | Click Here |
| 41. | RUSTON | Click Here |
| 42. | RVI | Click Here |
| 43. | STEYR | Click Here |
| 44. | STIHL | Click Here |
| 45. | SUZUKI | Click Here |
| 46. | TAM | Click Here |
| 47. | TORPEDO | Click Here |
| 48. | TOYOTA | Click Here |
| 49. | UTB | Click Here |
| 50. | VESPA | Click Here |
| 51. | VOLKSWAGEN | Click Here |
| 52. | VOLVO | Click Here |
| 53. | VOLVO-BM | Click Here |
| 54. | YANMAR | Click Here |
| 55. | YAMAHA | Click Here |
| 56. | ZETOR | Click Here |
| 57. | OTHER (TRACTORS) | Click Here |
| 58. | OTHER | Click Here |
